国际货代行业1200+核心术语中英对照表(含代码/缩写/应用场景),按业务模块分类,可直接用于日常工作参考
1. 基础主体术语
| 中文 | 英文 | 代码 | 应用场景 |
|---|---|---|---|
| 无船承运人 | Non-Vessel Operating Common Carrier | NVOCC | 提单签发主体 |
| 实际承运人 | Actual Carrier | ACAR | 船舶/飞机所有者 |
| 订舱代理 | Booking Agent | BA | 代为向船司订舱 |
| 第一通知方 | First Notify Party | FNP | 到港紧急联系人 |
| 第二通知方 | Second Notify Party | SNP | 备用通知对象 |
2. 运输方式与条款
| 中文 | 英文 | 代码 | 国际标准 |
|---|---|---|---|
| 离岸价 | Free On Board | FOB | Incoterms® 2020 |
| 成本加保险运费 | Cost Insurance and Freight | CIF | Incoterms® 2020 |
| 完税后交货 | Delivered Duty Paid | DDP | Incoterms® 2020 |
| 卡车航班运输 | Truck Air Truck | TAT | 空陆联运代码 |
| 国际铁路运单 | International Railway Bill | CIM/SMGS | 欧亚铁路运输 |
3. 全球港口/机场代码
| 中文 | 英文 | UN/LOCODE | IATA |
|---|---|---|---|
| 深圳盐田港 | Yantian Port | CNYTN | – |
| 纽约肯尼迪机场 | New York JFK Airport | USJFK | JFK |
| 鹿特丹港 | Port of Rotterdam | NLRTM | – |
| 迪拜杰贝阿里港 | Jebel Ali Port | AEJEA | – |
4. 集装箱代码大全
| 中文 | 英文 | ISO代码 | 载重限制 |
|---|---|---|---|
| 20英尺干货柜 | 20′ Dry Van | 22G1 | 28,230KG |
| 40英尺超高冷藏箱 | 40′ High Cube Reefer | 45R1 | 29,400KG |
| 45英尺挂衣箱 | 45′ Hanger Container | 45U1 | 25,600KG |
| 20英尺开边柜 | 20′ Open Side Container | 22P1 | 26,780KG |
5. 核心费用类别
| 中文 | 英文 | 缩写 | 计费规则 |
|---|---|---|---|
| 低硫燃料附加费 | Low Sulphur Fuel Surcharge | LSS | 按TEU收取 |
| 紧急风险附加费 | Emergency Risk Surcharge | ERS | 战争/疫情期启用 |
| 港口拥挤附加费 | Port Congestion Surcharge | PCS | 按船期浮动 |
| 交货至码头费 | Pier to Pier Charge | PTP | 码头间转运费 |
| 超重附加费 | Heavy Lift Charge | HLC | >20吨/集装箱 |
6. 报关与合规文件
| 中文 | 英文 | 代码 | 签发机构 |
|---|---|---|---|
| 出口许可证 | Export License | EL | 商务部 |
| 熏蒸证书 | Fumigation Certificate | FUM | 检疫机构 |
| 非木质包装声明 | Non-Wood Packing Declaration | NWPD | 出口企业 |
| 自动舱单系统 | Automated Manifest System | AMS | 美国海关强制 |
7. 危险品运输关键术语
| 中文 | 英文 | UN代码 | 运输等级 |
|---|---|---|---|
| 易燃液体 | Flammable Liquid | UN1203 | Class 3 |
| 锂离子电池 | Lithium Ion Batteries | UN3480 | Class 9 |
| 危险品申报单 | Dangerous Goods Declaration | DGD | IATA/IMDG要求 |
| 有限数量豁免 | Limited Quantity Exemption | LQ | 符合包装规则可减免 |
8. 保险与理赔术语
| 中文 | 英文 | 缩写 | 理赔条件 |
|---|---|---|---|
| 单独海损不赔 | Free From Particular Average | FPA | 不赔部分损失 |
| 施救费用 | Sue and Labor Charges | S&L | 为减损产生的费用 |
| 保险凭证 | Certificate of Insurance | COI | 简化版保单 |
| 理赔调查员 | Loss Adjuster | LA | 定损专业人员 |
九、跨境电商物流(Cross-Border E-commerce)
| 中文 | 英文 | 代码 | 关键解释 |
|---|---|---|---|
| 海外仓 | Overseas Warehouse | OW | 目的国前置仓 |
| 退货处理 | Return Merchandise Authorization | RMA | 逆向物流代码 |
| 关税预付 | Duty Prepaid | DDP | 平台卖家常用 |
| 电商专线 | E-commerce Express Line | ECX | 空运清关快线 |
| 商品SKU | Stock Keeping Unit | SKU | 库存追踪单元 |
| 报关行识别号 | Customs Broker ID | CBP# | 美国海关备案号 |
| 10+2申报 | Importer Security Filing | ISF | 美国进口商强制申报 |
| 跨境包裹跟踪号 | Parcel Tracking Number | TRK | 如LB123456789CN |
十、大宗散货运输(Bulk Cargo)
| 中文 | 英文 | 代码 | 计量方式 |
|---|---|---|---|
| 租船合同 | Charter Party | C/P | 船租协议 |
| 装卸率 | Loading/Discharging Rate | LDR | 每日装卸吨数 |
| 平舱费 | Trimming Charge | TRIM | 散货平整费用 |
| 滞期费 | Demurrage | DMR | 超期装卸罚款 |
| 速遣费 | Despatch Money | DSP | 提前完成奖励 |
| 散装船 | Bulk Carrier | BC | 粮食/矿石专用船 |
| 油轮运价指数 | World Scale | WS | 原油运输基准价 |
| 干散货指数 | Baltic Dry Index | BDI | 大宗商品运价晴雨表 |
十一、信用证结算(L/C Payment)
| 中文 | 英文 | 代码 | 风险提示 |
|---|---|---|---|
| 跟单信用证 | Documentary Credit | D/C | 银行担保支付 |
| 提单日期 | Bill of Lading Date | B/L DATE | 交单截止基准 |
| 不符点费 | Discrepancy Fee | D/F | 单证错误罚金 |
| 软条款 | Soft Clause | SC | 可拒付陷阱条款 |
| 开证行 | Issuing Bank | I/B | 买方银行 |
| 偿付行 | Reimbursing Bank | R/B | 清算银行 |
| 联运提单 | Through B/L | TBL | 多程运输适用 |
十二、特种柜操作(Special Equipment)
| 中文 | 英文 | 代码 | 配载要求 |
|---|---|---|---|
| 罐式集装箱 | Tank Container | TK | 液体货物专用 |
| 通风集装箱 | Ventilated Container | VENT | 需空气流通货物 |
| 汽车运输架 | Car Carrier Rack | CCR | 车辆固定装置 |
| 超限货物绑扎 | Heavy Lashing | HL | OOG货物加固 |
| 舱内限高 | Underdeck Height Limit | UDHL | 船舶层高约束 |
十三、2024年新增附加费(New Surcharges)
| 中文 | 英文 | 缩写 | 生效范围 |
|---|---|---|---|
| 欧盟碳关税 | Carbon Border Adjustment Mechanism | CBAM | 欧盟进口货物 |
| 人工智能报关费 | AI Customs Clearance Fee | AICF | 中国/新加坡 |
| 北极航道附加费 | Arctic Route Surcharge | ARS | 北欧-东亚航线 |
| 生物燃料附加费 | Biofuel Surcharge | BFS | 马士基/达飞 |
十四、易混淆术语对比
| 术语组 | 核心区别 | 应用场景 |
|---|---|---|
| AMS vs ISF | AMS:出口美国舱单申报(24小时规则) ISF:进口安全申报(到港前72小时) |
美国双向管控 |
| TEU vs FEU | TEU:20英尺集装箱计量单位 (e.g. 运费$500/TEU) FEU:40英尺集装箱单位 (1FEU=2TEU) |
海运报价基础 |
| POD vs POL | POD:卸货港 (Port of Discharge) POL:装货港 (Port of Loading) |
提单关键字段 |
| CY Cut vs SI Cut | CY Cut:截关时间(还柜截止) SI Cut:截补料时间(提单信息提交) |
订舱操作节点 |
十五、全球主要船司代码
| 船公司 | 英文全称 | 提单前缀 | 联盟 |
|---|---|---|---|
| 地中海航运 | Mediterranean Shipping Co. | MSCU | 2M |
| 马士基 | Maersk Line | MAEU | 2M |
| 中远海运 | COSCO Shipping | COSU | OCEAN |
| 达飞轮船 | CMA CGM | CMAU | OCEAN |
| 赫伯罗特 | Hapag-Lloyd | HLCU | THE |
操作警示(行业雷区)
⚠️ 代码使用禁忌
-
SOC(Shipper’s Own Container) 需购买箱险,否则货损无赔 -
FCL提单显示"SLAC"(Shipper’s Load and Count) 时,承运人对货差免责 -
DGD(危险品申报单) 未标注UN Number将导致整船拒载
✅ 合规要点
-
锂电池货物必须标注
"UN 3480 Class 9"及瓦时数(>100Wh需单独申报) -
发往美国的货物需在ISF中提供 进口商EIN号 (Employer Identification Number)
下载表格:1300+中英文常用术语.xlsx
© 版权声明
a.本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。
b.任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
c.如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
b.任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
c.如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
THE END

















暂无评论内容